変動金利 | 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出 |
---|---|
固定、変動日数計算方式 | ACT/365、ACT/365 |
キャッシュフローの発生頻度 |
|
対応ビジネスDay | 東京、Modified Following |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
清算可否(清算年限) | JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(41年) |
変動金利H (年率)の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数」(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
JPY TONA OIS FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
ON | 0.01200 | -0.02800 | -0.00800 | 0.00000 |
1W | 0.00625 | -0.03375 | -0.01375 | 0.00000 |
2W | 0.00375 | -0.03625 | -0.01625 | 0.00000 |
3W | 0.00125 | -0.03875 | -0.01875 | 0.00000 |
1M | -0.00125 | -0.04125 | -0.02125 | 0.00000 |
2M | -0.00250 | -0.04250 | -0.02250 | 0.00000 |
3M | -0.00375 | -0.04375 | -0.02375 | -0.00125 |
4M | -0.00250 | -0.04250 | -0.02250 | -0.00125 |
5M | 0.00000 | -0.04000 | -0.02000 | -0.00125 |
6M | 0.00250 | -0.03750 | -0.01750 | -0.00125 |
7M | 0.00625 | -0.03375 | -0.01375 | -0.00125 |
8M | 0.01000 | -0.03000 | -0.01000 | 0.00000 |
9M | 0.01375 | -0.02625 | -0.00625 | + 0.00125 |
10M | 0.01750 | -0.02250 | -0.00250 | + 0.00125 |
11M | 0.02125 | -0.01875 | 0.00125 | + 0.00250 |
1Y | 0.02375 | -0.01625 | 0.00375 | + 0.00250 |
18M | 0.04125 | 0.00125 | 0.02125 | + 0.00250 |
2Y | 0.05750 | 0.01750 | 0.03750 | + 0.00250 |
3Y | 0.08375 | 0.04375 | 0.06375 | + 0.00125 |
4Y | 0.10625 | 0.06625 | 0.08625 | + 0.00125 |
5Y | 0.13125 | 0.09125 | 0.11125 | + 0.00125 |
6Y | 0.16250 | 0.12250 | 0.14250 | + 0.00125 |
7Y | 0.19875 | 0.15875 | 0.17875 | + 0.00125 |
8Y | 0.23500 | 0.19500 | 0.21500 | + 0.00125 |
9Y | 0.27375 | 0.23375 | 0.25375 | + 0.00125 |
10Y | 0.31500 | 0.27500 | 0.29500 | + 0.00125 |
11Y | 0.36000 | 0.32000 | 0.34000 | + 0.00125 |
12Y | 0.40750 | 0.36750 | 0.38750 | + 0.00250 |
15Y | 0.54500 | 0.50500 | 0.52500 | + 0.00125 |
20Y | 0.74000 | 0.70000 | 0.72000 | + 0.00250 |
25Y | 0.86250 | 0.82250 | 0.84250 | + 0.00500 |
30Y | 0.93625 | 0.89625 | 0.91625 | + 0.00750 |
35Y | 0.97500 | 0.93500 | 0.95500 | + 0.00875 |
40Y | 0.98625 | 0.94625 | 0.96625 | + 0.01000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | 日本円TIBOR(日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表) |
---|---|
固定、変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 |
キャッシュフローの発生頻度 | 固定6か月・変動6か月(1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる) |
対応ビジネスDay | 東京、Modified Following |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
清算可否(清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
変動金利 (年率)の計算方法 | DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。 |
SB6 DTIBOR SWAP FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
1Y | 0.20750 | 0.10750 | 0.15750 | + 0.00375 |
18M | 0.22750 | 0.12750 | 0.17750 | + 0.00250 |
2Y | 0.24500 | 0.14500 | 0.19500 | + 0.00250 |
3Y | 0.27375 | 0.17375 | 0.22375 | + 0.00125 |
4Y | 0.29875 | 0.19875 | 0.24875 | + 0.00250 |
5Y | 0.32875 | 0.22875 | 0.27875 | + 0.00250 |
6Y | 0.36375 | 0.26375 | 0.31375 | + 0.00125 |
7Y | 0.40375 | 0.30375 | 0.35375 | + 0.00125 |
8Y | 0.44375 | 0.34375 | 0.39375 | + 0.00125 |
9Y | 0.48750 | 0.38750 | 0.43750 | + 0.00125 |
10Y | 0.53375 | 0.43375 | 0.48375 | + 0.00125 |
11Y | 0.58375 | 0.48375 | 0.53375 | + 0.00125 |
12Y | 0.63500 | 0.53500 | 0.58500 | + 0.00250 |
15Y | 0.77750 | 0.67750 | 0.72750 | + 0.00125 |
20Y | 0.97500 | 0.87500 | 0.92500 | + 0.00250 |
25Y | 1.09875 | 0.99875 | 1.04875 | + 0.00500 |
30Y | 1.17375 | 1.07375 | 1.12375 | + 0.00750 |
35Y | 1.21250 | 1.11250 | 1.16250 | + 0.00875 |
40Y | 1.22375 | 1.12375 | 1.17375 | + 0.01000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | ユーロ円TIBOR(オフショア市場のユーロ円市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表) |
---|---|
固定、変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/360 |
キャッシュフローの発生頻度 | 固定6か月・変動6か月(1M,3M ZTIBORでも対応は可能だが値段は異なる) |
対応ビジネスDay | 東京、Modified Following |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
清算可否(清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
変動金利 (年率)の計算方法 | ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360である。 |
SB6 ZTIBOR SWAP FIXING 3 PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
1Y | 0.06875 | -0.03125 | 0.01875 | + 0.00250 |
18M | 0.09625 | -0.00375 | 0.04625 | + 0.00250 |
2Y | 0.12250 | 0.02250 | 0.07250 | + 0.00250 |
3Y | 0.15875 | 0.05875 | 0.10875 | + 0.00125 |
4Y | 0.18625 | 0.08625 | 0.13625 | + 0.00125 |
5Y | 0.21625 | 0.11625 | 0.16625 | + 0.00125 |
6Y | 0.25125 | 0.15125 | 0.20125 | + 0.00125 |
7Y | 0.29125 | 0.19125 | 0.24125 | + 0.00125 |
8Y | 0.33000 | 0.23000 | 0.28000 | + 0.00125 |
9Y | 0.37250 | 0.27250 | 0.32250 | + 0.00125 |
10Y | 0.41625 | 0.31625 | 0.36625 | + 0.00125 |
11Y | 0.46375 | 0.36375 | 0.41375 | + 0.00125 |
12Y | 0.51250 | 0.41250 | 0.46250 | + 0.00250 |
15Y | 0.65375 | 0.55375 | 0.60375 | + 0.00125 |
20Y | 0.85125 | 0.75125 | 0.80125 | + 0.00250 |
25Y | 0.97500 | 0.87500 | 0.92500 | + 0.00500 |
30Y | 1.05000 | 0.95000 | 1.00000 | + 0.00750 |
35Y | 1.08875 | 0.98875 | 1.03875 | + 0.00875 |
40Y | 1.10000 | 1.00000 | 1.05000 | + 0.01000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国O/Nレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表) |
---|---|
円変動金利Day Count | Act/365 |
ドル変動金利Day Count | Act/360 |
キャッシュフローの発生頻度 | 変動・変動ともに3M毎(ARRC 推奨) |
対応ビジネスDay(ロール日) | 東京・ニューヨーク Modified Following |
金利Fixing Day | SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日 |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | ロール日の2東京・ニューヨーク営業日後 |
元本の交換 | 契約開始日と終了時に元本交換を行う。 |
元本のリセット(Mark-to-Market) | 3か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の2東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。 |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i 番目の銀行営業日付のSOFRレート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、
土日も含め3日)
|
USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
1M | -23.50000 | -29.50000 | -26.50000 | + 0.75000 |
2M | -31.50000 | -37.50000 | -34.50000 | + 1.87500 |
3M | -30.75000 | -36.75000 | -33.75000 | + 0.87500 |
6M | -60.50000 | -66.50000 | -63.50000 | + 2.25000 |
9M | -57.12500 | -63.12500 | -60.12500 | + 2.12500 |
1Y | -57.25000 | -63.25000 | -60.25000 | + 2.25000 |
18M | -63.50000 | -69.50000 | -66.50000 | + 2.50000 |
2Y | -63.87500 | -69.87500 | -66.87500 | + 2.25000 |
3Y | -69.50000 | -75.50000 | -72.50000 | + 2.12500 |
4Y | -73.87500 | -79.87500 | -76.87500 | + 2.00000 |
5Y | -77.12500 | -83.12500 | -80.12500 | + 2.00000 |
6Y | -79.12500 | -85.12500 | -82.12500 | + 2.00000 |
7Y | -80.00000 | -86.00000 | -83.00000 | + 2.00000 |
8Y | -80.12500 | -86.12500 | -83.12500 | + 1.87500 |
9Y | -79.87500 | -85.87500 | -82.87500 | + 1.87500 |
10Y | -79.75000 | -85.75000 | -82.75000 | + 1.75000 |
11Y | -79.87500 | -85.87500 | -82.87500 | + 1.75000 |
12Y | -80.50000 | -86.50000 | -83.50000 | + 1.62500 |
15Y | -81.25000 | -87.25000 | -84.25000 | + 1.50000 |
20Y | -83.25000 | -89.25000 | -86.25000 | + 1.37500 |
25Y | -84.75000 | -90.75000 | -87.75000 | + 1.25000 |
30Y | -85.87500 | -91.87500 | -88.87500 | + 1.12500 |
35Y | -87.50000 | -93.50000 | -90.50000 | + 1.12500 |
40Y | -88.62500 | -94.62500 | -91.62500 | + 1.12500 |
SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 fixed |
固定キャッシュフローの発生頻度(推奨) | OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 2SWAP または1SWAP |
決済日 | TONAはロール日の2東京営業日後、DTIBORはRoll Date |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
DTIBOR 変動金利 (年率)の計算方法 |
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
2021 12/6よりJSCCに於いて1Single currency basis Swapとして清算可能になっております。 清算年限は30年。ただしOISとTIBOR SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp) |
SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 20.37500 | 10.37500 | 15.37500 | + 0.12500 |
1Y | 20.37500 | 10.37500 | 15.37500 | + 0.12500 |
18M | 20.62500 | 10.62500 | 15.62500 | 0.00000 |
2Y | 20.75000 | 10.75000 | 15.75000 | 0.00000 |
3Y | 21.00000 | 11.00000 | 16.00000 | 0.00000 |
4Y | 21.25000 | 11.25000 | 16.25000 | + 0.12500 |
5Y | 21.75000 | 11.75000 | 16.75000 | + 0.12500 |
6Y | 22.12500 | 12.12500 | 17.12500 | 0.00000 |
7Y | 22.50000 | 12.50000 | 17.50000 | 0.00000 |
8Y | 22.87500 | 12.87500 | 17.87500 | 0.00000 |
9Y | 23.37500 | 13.37500 | 18.37500 | 0.00000 |
10Y | 23.87500 | 13.87500 | 18.87500 | 0.00000 |
11Y | 24.37500 | 14.37500 | 19.37500 | 0.00000 |
12Y | 24.75000 | 14.75000 | 19.75000 | 0.00000 |
15Y | 25.25000 | 15.25000 | 20.25000 | 0.00000 |
20Y | 25.50000 | 15.50000 | 20.50000 | 0.00000 |
25Y | 25.62500 | 15.62500 | 20.62500 | 0.00000 |
30Y | 25.75000 | 15.75000 | 20.75000 | 0.00000 |
35Y | 25.75000 | 15.75000 | 20.75000 | 0.00000 |
40Y | 25.75000 | 15.75000 | 20.75000 | 0.00000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 | ACT/365、ACT/360 |
キャッシュフローの発生頻度(推奨) | OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 2Swaps |
決済日 | TONAはロール日の2東京営業日後、ZTIBORはRoll Date |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
ZTIBOR 変動金利 Z (年率)の計算方法 | ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 3.50000 | -6.50000 | -1.50000 | + 0.12500 |
1Y | 6.50000 | -3.50000 | 1.50000 | 0.00000 |
18M | 7.50000 | -2.50000 | 2.50000 | 0.00000 |
2Y | 8.50000 | -1.50000 | 3.50000 | 0.00000 |
3Y | 9.50000 | -0.50000 | 4.50000 | 0.00000 |
4Y | 10.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 0.00000 |
5Y | 10.50000 | 0.50000 | 5.50000 | 0.00000 |
6Y | 10.87500 | 0.87500 | 5.87500 | 0.00000 |
7Y | 11.25000 | 1.25000 | 6.25000 | 0.00000 |
8Y | 11.50000 | 1.50000 | 6.50000 | 0.00000 |
9Y | 11.87500 | 1.87500 | 6.87500 | 0.00000 |
10Y | 12.12500 | 2.12500 | 7.12500 | 0.00000 |
11Y | 12.37500 | 2.37500 | 7.37500 | 0.00000 |
12Y | 12.50000 | 2.50000 | 7.50000 | 0.00000 |
15Y | 12.87500 | 2.87500 | 7.87500 | 0.00000 |
20Y | 13.12500 | 3.12500 | 8.12500 | 0.00000 |
25Y | 13.25000 | 3.25000 | 8.25000 | 0.00000 |
30Y | 13.37500 | 3.37500 | 8.37500 | 0.00000 |
35Y | 13.37500 | 3.37500 | 8.37500 | 0.00000 |
40Y | 13.37500 | 3.37500 | 8.37500 | 0.00000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。