変動金利 | 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出 |
---|---|
固定、変動日数計算方式 | ACT/365、ACT/365 |
キャッシュフローの発生頻度 |
|
対応ビジネスDay | 東京、Modified Following |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
清算可否(清算年限) | JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(41年) |
変動金利H (年率)の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数」(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
JPY TONA OIS FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
ON | -0.05200 | -0.09200 | -0.07200 | -0.00200 |
1W | -0.04250 | -0.08250 | -0.06250 | + 0.00125 |
2W | -0.03750 | -0.07750 | -0.05750 | + 0.00125 |
3W | -0.03250 | -0.07250 | -0.05250 | + 0.00125 |
1M | -0.02750 | -0.06750 | -0.04750 | + 0.00125 |
2M | -0.02500 | -0.06500 | -0.04500 | + 0.00125 |
3M | -0.02250 | -0.06250 | -0.04250 | + 0.00125 |
4M | -0.02000 | -0.06000 | -0.04000 | + 0.00125 |
5M | -0.01625 | -0.05625 | -0.03625 | 0.00000 |
6M | -0.01125 | -0.05125 | -0.03125 | 0.00000 |
7M | -0.00500 | -0.04500 | -0.02500 | 0.00000 |
8M | 0.00125 | -0.03875 | -0.01875 | + 0.00125 |
9M | 0.00750 | -0.03250 | -0.01250 | + 0.00250 |
10M | 0.01250 | -0.02750 | -0.00750 | + 0.00250 |
11M | 0.01750 | -0.02250 | -0.00250 | + 0.00250 |
1Y | 0.02250 | -0.01750 | 0.00250 | + 0.00375 |
18M | 0.05500 | 0.01500 | 0.03500 | + 0.00500 |
2Y | 0.09000 | 0.05000 | 0.07000 | + 0.00750 |
3Y | 0.15125 | 0.11125 | 0.13125 | + 0.01000 |
4Y | 0.21000 | 0.17000 | 0.19000 | + 0.01375 |
5Y | 0.27625 | 0.23625 | 0.25625 | + 0.01625 |
6Y | 0.35125 | 0.31125 | 0.33125 | + 0.01750 |
7Y | 0.43000 | 0.39000 | 0.41000 | + 0.01875 |
8Y | 0.50125 | 0.46125 | 0.48125 | + 0.02000 |
9Y | 0.56500 | 0.52500 | 0.54500 | + 0.02125 |
10Y | 0.62375 | 0.58375 | 0.60375 | + 0.02125 |
11Y | 0.67625 | 0.63625 | 0.65625 | + 0.02125 |
12Y | 0.72250 | 0.68250 | 0.70250 | + 0.02000 |
15Y | 0.84625 | 0.80625 | 0.82625 | + 0.01750 |
20Y | 1.00625 | 0.96625 | 0.98625 | + 0.01375 |
25Y | 1.06750 | 1.02750 | 1.04750 | + 0.01250 |
30Y | 1.08375 | 1.04375 | 1.06375 | + 0.01000 |
35Y | 1.08625 | 1.04625 | 1.06625 | + 0.01000 |
40Y | 1.08750 | 1.04750 | 1.06750 | + 0.01000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | 日本円TIBOR(日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表) |
---|---|
固定、変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 |
キャッシュフローの発生頻度 | 固定6か月・変動6か月(1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる) |
対応ビジネスDay | 東京、Modified Following |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
清算可否(清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
変動金利 (年率)の計算方法 | DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。 |
SB6 DTIBOR SWAP FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
1Y | 0.22000 | 0.12000 | 0.17000 | + 0.00375 |
18M | 0.25250 | 0.15250 | 0.20250 | + 0.00500 |
2Y | 0.28875 | 0.18875 | 0.23875 | + 0.00750 |
3Y | 0.35500 | 0.25500 | 0.30500 | + 0.01000 |
4Y | 0.41500 | 0.31500 | 0.36500 | + 0.01375 |
5Y | 0.48250 | 0.38250 | 0.43250 | + 0.01625 |
6Y | 0.55750 | 0.45750 | 0.50750 | + 0.01750 |
7Y | 0.63625 | 0.53625 | 0.58625 | + 0.01875 |
8Y | 0.70750 | 0.60750 | 0.65750 | + 0.02000 |
9Y | 0.77125 | 0.67125 | 0.72125 | + 0.02125 |
10Y | 0.82875 | 0.72875 | 0.77875 | + 0.02125 |
11Y | 0.88000 | 0.78000 | 0.83000 | + 0.02125 |
12Y | 0.92625 | 0.82625 | 0.87625 | + 0.02000 |
15Y | 1.04375 | 0.94375 | 0.99375 | + 0.01750 |
20Y | 1.19250 | 1.09250 | 1.14250 | + 0.01375 |
25Y | 1.25125 | 1.15125 | 1.20125 | + 0.01250 |
30Y | 1.26625 | 1.16625 | 1.21625 | + 0.01000 |
35Y | 1.26875 | 1.16875 | 1.21875 | + 0.01000 |
40Y | 1.27000 | 1.17000 | 1.22000 | + 0.01000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | ユーロ円TIBOR(オフショア市場のユーロ円市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表) |
---|---|
固定、変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/360 |
キャッシュフローの発生頻度 | 固定6か月・変動6か月(1M,3M ZTIBORでも対応は可能だが値段は異なる) |
対応ビジネスDay | 東京、Modified Following |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
清算可否(清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
変動金利 (年率)の計算方法 | ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360である。 |
SB6 ZTIBOR SWAP FIXING 3 PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
1Y | 0.08750 | -0.01250 | 0.03750 | + 0.00375 |
18M | 0.12000 | 0.02000 | 0.07000 | + 0.00500 |
2Y | 0.15750 | 0.05750 | 0.10750 | + 0.00750 |
3Y | 0.22500 | 0.12500 | 0.17500 | + 0.01000 |
4Y | 0.28625 | 0.18625 | 0.23625 | + 0.01375 |
5Y | 0.35375 | 0.25375 | 0.30375 | + 0.01625 |
6Y | 0.42875 | 0.32875 | 0.37875 | + 0.01750 |
7Y | 0.50750 | 0.40750 | 0.45750 | + 0.01875 |
8Y | 0.57875 | 0.47875 | 0.52875 | + 0.02000 |
9Y | 0.64250 | 0.54250 | 0.59250 | + 0.02125 |
10Y | 0.70125 | 0.60125 | 0.65125 | + 0.02125 |
11Y | 0.75375 | 0.65375 | 0.70375 | + 0.02125 |
12Y | 0.80000 | 0.70000 | 0.75000 | + 0.02000 |
15Y | 0.92375 | 0.82375 | 0.87375 | + 0.01750 |
20Y | 1.08375 | 0.98375 | 1.03375 | + 0.01375 |
25Y | 1.14500 | 1.04500 | 1.09500 | + 0.01250 |
30Y | 1.16125 | 1.06125 | 1.11125 | + 0.01000 |
35Y | 1.16375 | 1.06375 | 1.11375 | + 0.01000 |
40Y | 1.16500 | 1.06500 | 1.11500 | + 0.01000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国O/Nレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表) |
---|---|
円変動金利Day Count | Act/365 |
ドル変動金利Day Count | Act/360 |
キャッシュフローの発生頻度 | 変動・変動ともに3M毎(ARRC 推奨) |
対応ビジネスDay(ロール日) | 東京・ニューヨーク Modified Following |
金利Fixing Day | SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日 |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | ロール日の2東京・ニューヨーク営業日後 |
元本の交換 | 契約開始日と終了時に元本交換を行う。 |
元本のリセット(Mark-to-Market) | 3か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の2東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。 |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i 番目の銀行営業日付のSOFRレート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、
土日も含め3日)
|
USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
1M | -36.62500 | -42.62500 | -39.62500 | -0.87500 |
2M | -33.62500 | -39.62500 | -36.62500 | + 0.62500 |
3M | -34.12500 | -40.12500 | -37.12500 | + 0.50000 |
6M | -39.75000 | -45.75000 | -42.75000 | -0.50000 |
9M | -56.75000 | -62.75000 | -59.75000 | -0.75000 |
1Y | -56.50000 | -62.50000 | -59.50000 | -0.62500 |
18M | -57.62500 | -63.62500 | -60.62500 | -0.62500 |
2Y | -62.50000 | -68.50000 | -65.50000 | -0.50000 |
3Y | -68.12500 | -74.12500 | -71.12500 | -0.62500 |
4Y | -73.00000 | -79.00000 | -76.00000 | -0.62500 |
5Y | -77.00000 | -83.00000 | -80.00000 | -0.75000 |
6Y | -80.00000 | -86.00000 | -83.00000 | -1.00000 |
7Y | -81.75000 | -87.75000 | -84.75000 | -1.12500 |
8Y | -82.62500 | -88.62500 | -85.62500 | -1.25000 |
9Y | -82.87500 | -88.87500 | -85.87500 | -1.25000 |
10Y | -82.75000 | -88.75000 | -85.75000 | -1.25000 |
11Y | -82.37500 | -88.37500 | -85.37500 | -1.25000 |
12Y | -82.12500 | -88.12500 | -85.12500 | -1.25000 |
15Y | -82.12500 | -88.12500 | -85.12500 | -1.25000 |
20Y | -82.62500 | -88.62500 | -85.62500 | -1.25000 |
25Y | -82.00000 | -88.00000 | -85.00000 | -1.25000 |
30Y | -82.12500 | -88.12500 | -85.12500 | -1.25000 |
35Y | -81.75000 | -87.75000 | -84.75000 | -1.25000 |
40Y | -81.62500 | -87.62500 | -84.62500 | -1.25000 |
SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 fixed |
固定キャッシュフローの発生頻度(推奨) | OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 2SWAP または1SWAP |
決済日 | TONAはロール日の2東京営業日後、DTIBORはRoll Date |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
DTIBOR 変動金利 (年率)の計算方法 |
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
2021 12/6よりJSCCに於いて1Single currency basis Swapとして清算可能になっております。 清算年限は30年。ただしOISとTIBOR SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp) |
SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 23.00000 | 13.00000 | 18.00000 | 0.00000 |
1Y | 21.75000 | 11.75000 | 16.75000 | 0.00000 |
18M | 21.75000 | 11.75000 | 16.75000 | 0.00000 |
2Y | 21.87500 | 11.87500 | 16.87500 | 0.00000 |
3Y | 22.37500 | 12.37500 | 17.37500 | 0.00000 |
4Y | 22.50000 | 12.50000 | 17.50000 | 0.00000 |
5Y | 22.62500 | 12.62500 | 17.62500 | 0.00000 |
6Y | 22.62500 | 12.62500 | 17.62500 | 0.00000 |
7Y | 22.62500 | 12.62500 | 17.62500 | 0.00000 |
8Y | 22.62500 | 12.62500 | 17.62500 | 0.00000 |
9Y | 22.62500 | 12.62500 | 17.62500 | 0.00000 |
10Y | 22.50000 | 12.50000 | 17.50000 | 0.00000 |
11Y | 22.37500 | 12.37500 | 17.37500 | 0.00000 |
12Y | 22.37500 | 12.37500 | 17.37500 | 0.00000 |
15Y | 21.75000 | 11.75000 | 16.75000 | 0.00000 |
20Y | 20.62500 | 10.62500 | 15.62500 | 0.00000 |
25Y | 20.37500 | 10.37500 | 15.37500 | 0.00000 |
30Y | 20.25000 | 10.25000 | 15.25000 | 0.00000 |
35Y | 20.25000 | 10.25000 | 15.25000 | 0.00000 |
40Y | 20.25000 | 10.25000 | 15.25000 | 0.00000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 | ACT/365、ACT/360 |
キャッシュフローの発生頻度(推奨) | OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 2Swaps |
決済日 | TONAはロール日の2東京営業日後、ZTIBORはRoll Date |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
ZTIBOR 変動金利 Z (年率)の計算方法 | ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 8.37500 | -1.62500 | 3.37500 | 0.00000 |
1Y | 8.50000 | -1.50000 | 3.50000 | 0.00000 |
18M | 8.50000 | -1.50000 | 3.50000 | 0.00000 |
2Y | 8.75000 | -1.25000 | 3.75000 | 0.00000 |
3Y | 9.37500 | -0.62500 | 4.37500 | 0.00000 |
4Y | 9.62500 | -0.37500 | 4.62500 | 0.00000 |
5Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
6Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
7Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
8Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
9Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
10Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
11Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
12Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
15Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
20Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
25Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
30Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
35Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
40Y | 9.75000 | -0.25000 | 4.75000 | 0.00000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。