変動金利 | 日本円TIBOR(日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表) |
---|---|
固定、変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 |
キャッシュフローの発生頻度 | 固定6か月・変動6か月(1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる) |
対応ビジネスDay | 東京、Modified Following |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
清算可否(清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
変動金利 (年率)の計算方法 | DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。 |
SB6 DTIBOR SWAP FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
1Y | 0.54000 | 0.44000 | 0.49000 | -0.00375 |
18M | 0.59250 | 0.49250 | 0.54250 | -0.00375 |
2Y | 0.63250 | 0.53250 | 0.58250 | -0.00500 |
3Y | 0.68500 | 0.58500 | 0.63500 | -0.01000 |
4Y | 0.72500 | 0.62500 | 0.67500 | -0.01000 |
5Y | 0.76375 | 0.66375 | 0.71375 | -0.01125 |
6Y | 0.81000 | 0.71000 | 0.76000 | -0.01250 |
7Y | 0.86500 | 0.76500 | 0.81500 | -0.01375 |
8Y | 0.92375 | 0.82375 | 0.87375 | -0.01500 |
9Y | 0.98375 | 0.88375 | 0.93375 | -0.01625 |
10Y | 1.04875 | 0.94875 | 0.99875 | -0.01625 |
11Y | 1.11000 | 1.01000 | 1.06000 | -0.01625 |
12Y | 1.17125 | 1.07125 | 1.12125 | -0.01625 |
15Y | 1.34125 | 1.24125 | 1.29125 | -0.01625 |
20Y | 1.57750 | 1.47750 | 1.52750 | -0.01500 |
25Y | 1.69750 | 1.59750 | 1.64750 | -0.01375 |
30Y | 1.75875 | 1.65875 | 1.70875 | -0.01250 |
35Y | 1.79750 | 1.69750 | 1.74750 | -0.01250 |
40Y | 1.81500 | 1.71500 | 1.76500 | -0.01250 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 fixed |
固定キャッシュフローの発生頻度(推奨) | OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 2SWAP または1SWAP |
決済日 | TONAはロール日の2東京営業日後、DTIBORはRoll Date |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 |
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
DTIBOR 変動金利 (年率)の計算方法 |
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
2021 12/6よりJSCCに於いて1Single currency basis Swapとして清算可能になっております。 清算年限は30年。ただしOISとTIBOR SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp) |
SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 19.25000 | 9.25000 | 14.25000 | 0.00000 |
1Y | 18.50000 | 8.50000 | 13.50000 | -0.12500 |
18M | 18.62500 | 8.62500 | 13.62500 | 0.00000 |
2Y | 18.75000 | 8.75000 | 13.75000 | 0.00000 |
3Y | 18.62500 | 8.62500 | 13.62500 | -0.12500 |
4Y | 18.62500 | 8.62500 | 13.62500 | 0.00000 |
5Y | 18.50000 | 8.50000 | 13.50000 | 0.00000 |
6Y | 18.50000 | 8.50000 | 13.50000 | 0.00000 |
7Y | 18.62500 | 8.62500 | 13.62500 | 0.00000 |
8Y | 18.62500 | 8.62500 | 13.62500 | 0.00000 |
9Y | 18.62500 | 8.62500 | 13.62500 | 0.00000 |
10Y | 18.75000 | 8.75000 | 13.75000 | 0.00000 |
11Y | 18.75000 | 8.75000 | 13.75000 | 0.00000 |
12Y | 18.87500 | 8.87500 | 13.87500 | 0.00000 |
15Y | 18.87500 | 8.87500 | 13.87500 | 0.00000 |
20Y | 18.50000 | 8.50000 | 13.50000 | 0.00000 |
25Y | 18.12500 | 8.12500 | 13.12500 | 0.00000 |
30Y | 17.87500 | 7.87500 | 12.87500 | + 0.12500 |
35Y | 17.87500 | 7.87500 | 12.87500 | + 0.12500 |
40Y | 17.87500 | 7.87500 | 12.87500 | + 0.12500 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 | ACT/365、ACT/360 |
キャッシュフローの発生頻度(推奨) | OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 2Swaps |
決済日 | TONAはロール日の2東京営業日後、ZTIBORはRoll Date |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 |
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
ZTIBOR 変動金利 Z (年率)の計算方法 | ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 0.12500 | -9.87500 | -4.87500 | 0.00000 |
1Y | 4.75000 | -5.25000 | -0.25000 | -0.12500 |
18M | 6.25000 | -3.75000 | 1.25000 | -0.12500 |
2Y | 7.12500 | -2.87500 | 2.12500 | -0.12500 |
3Y | 8.25000 | -1.75000 | 3.25000 | -0.12500 |
4Y | 8.75000 | -1.25000 | 3.75000 | 0.00000 |
5Y | 9.00000 | -1.00000 | 4.00000 | 0.00000 |
6Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
7Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
8Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
9Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
10Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
11Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
12Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
15Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
20Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
25Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
30Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
35Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
40Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | 6m DTIBOR vs3m DTIBOR(JBATAの公表する日本円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、ZTIBOR変動日数計算方式 | 日本円TIBOR ACT/365 |
キャッシュフローの発生頻度(推奨) | 6m毎の変動・3m毎の変動 |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 1SWAP 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
DTIBOR 変動金利 (年率)の計算方法 |
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
3PM FIXING JPY 6M V 3M DTIBOR | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 0.12500 | -9.87500 | -4.87500 | + 1.00000 |
1Y | -0.87500 | -10.87500 | -5.87500 | + 0.75000 |
18M | -1.75000 | -11.75000 | -6.75000 | + 0.75000 |
2Y | -2.50000 | -12.50000 | -7.50000 | + 0.62500 |
3Y | -3.75000 | -13.75000 | -8.75000 | + 0.37500 |
4Y | -4.37500 | -14.37500 | -9.37500 | + 0.50000 |
5Y | -4.75000 | -14.75000 | -9.75000 | + 0.50000 |
6Y | -4.75000 | -14.75000 | -9.75000 | + 0.37500 |
7Y | -4.50000 | -14.50000 | -9.50000 | + 0.37500 |
8Y | -4.50000 | -14.50000 | -9.50000 | + 0.37500 |
9Y | -4.50000 | -14.50000 | -9.50000 | + 0.37500 |
10Y | -4.25000 | -14.25000 | -9.25000 | + 0.37500 |
11Y | -4.25000 | -14.25000 | -9.25000 | + 0.25000 |
12Y | -4.00000 | -14.00000 | -9.00000 | + 0.25000 |
15Y | -3.75000 | -13.75000 | -8.75000 | + 0.12500 |
20Y | -2.75000 | -12.75000 | -7.75000 | + 0.12500 |
25Y | -2.62500 | -12.62500 | -7.62500 | + 0.12500 |
30Y | -2.75000 | -12.75000 | -7.75000 | + 0.25000 |
35Y | -2.75000 | -12.75000 | -7.75000 | + 0.25000 |
40Y | -2.75000 | -12.75000 | -7.75000 | + 0.25000 |